2 、NZ-XSDAL多通道數顯儀選型表:
■ 2 ~ 4 路測量輸入,各輸入獨立顯示。
■ 0.2 級精度,測控速度 0.4 ~ 0.8 秒( 0.2 秒×通道數)。
■ 3 通道輸入和 4 通道輸入時,具備平均、最大、最小三種運算方式,運算的結果可用于報警、變送、通訊。
■ 最多 8 個報警輸出點。
■ 最多 4 路變送輸出。
■ 鋁合金外殼,可插拔接線端子。
| 內容 | 代碼說明 | |||||||||||||||||
| NZ-XSDAL/ | 2通道輸入;0.2級測量精度;測控速度0.6秒(0.2秒/通道) | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | AH | 160×80×125開孔尺寸:152×76 | ||||||||||||||||
| AS | 80×160×125開孔尺寸:76×152 | |||||||||||||||||
| 面板規格 | 4位LED×通道數 | |||||||||||||||||
| 通道數 | 2~4 | 2到4通道輸入,標準配置為2通道,超過2通道單獨收費。 | ||||||||||||||||
| 順序表示4個通道輸入信號(其它輸入信號,訂貨時說明) | E | E | E | E | 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | |||||||||||||
| R | R | R | R | 熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | ||||||||||||||
| I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA; | ||||||||||||||
| V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V; | ||||||||||||||
| W | W | W | W | 電位器(500Ω~10KΩ) | ||||||||||||||
| 報警(選件) | T1~8 | 1~8點報警(250VAC/3A,阻性負載)。 | ||||||||||||||||
| 變送(選件)(順序表示4路變送,需要幾路變送就寫幾路變送輸出信號)(分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | A1 | A1 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | |||||||||||||
| A2 | A2 | A2 | A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||||||
| A3 | A3 | A3 | A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | A4 | A4 | A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||||||||||||
| A5 | A5 | A5 | A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||||||||||||
| 外供電源(選件) | B1 | 24V±5%50mA以下 | ||||||||||||||||
| B1G | 24V±5%100mA以下 | |||||||||||||||||
| B2 | 12V±5%50mA以下 | |||||||||||||||||
| B2G | 12V±5%100mA以下 | |||||||||||||||||
| 通訊(選件)(通訊速率:2400、4800、9600、19200)(通訊地址:0~99) | S1 | TCASCII協議RS232 | ||||||||||||||||
| S2 | TCASCII協議RS485 | |||||||||||||||||
| M1 | Modbus-RTU協議RS232 | |||||||||||||||||
| M2 | Modbus-RTU協議RS485 | |||||||||||||||||
| 打印接口(選件) | P | |||||||||||||||||
| 電源規格 | V0 | 100-240VAC50/60Hz | ||||||||||||||||
| V1 | 10-24VAC50/60Hz;10-24VDC | |||||||||||||||||
注:1 、標準信號及量程列表
|
輸入信號類型 |
量程范圍 |
輸入信號類型 |
量程范圍 |
||
|
電 壓 |
0~5VDC |
-1999~9999 |
電 流 |
4~20mA |
-1999~9999 |
|
1~5VDC |
0~10mA |
||||
|
0~20mA |
|||||
|
熱 電 阻 |
Pt100 |
-200.0~ 400. 0 ℃ |
熱 電 偶 |
K |
0~1350 ℃ |
|
Cu100 |
-50.0~ 150.0 ℃ |
S |
0~1750 ℃ |
||
|
Cu50 |
-50.0~ 150.0 ℃ |
R |
0~1750 ℃ |
||
|
BA1 |
-200.0~ 650.0 ℃ |
B |
250~1800 ℃ |
||
|
BA2 |
-200.0~ 400.0 ℃ |
E |
0~700 ℃ |
||
|
G53 |
-50.0~ 150.0 ℃ |
J |
0~920 ℃ |
||
|
T |
0~400 ℃ |
||||
|
N |
0~1300 ℃ |
||||
3 、NZ-XSDAL多通道數顯儀 技術規格:
3.1 基本技術規格
| 電源 | 220V AC ± 10% ,功耗小于 8VA |
| 9V DC – 30V DC ,功耗小于 8VA |
| 工作環境 | 0 ℃ - 50 ℃ ,濕度低于90%R . H |
| 顯示范圍 | -1999 – 9999 |
| 顯示分辨力 | 1/10000 |
| 輸入信號類型 | 電壓: 0V – 5V DC ; 1V – 5V DC 可通過設定選擇 |
| 電流: 4mA – 20mA ; 0mA – 10mA ; 0mA – 20mA 可通過設定選擇 | |
| 熱電阻: Pt100 ; Cu100 ; Cu50 ; BA1 ; BA2 ; G53 可通過設定選擇 | |
| 熱電偶: K ; S ; R ; B ; N ; E ; J ; T 可通過設定選擇 | |
| mV 信號: 100mV ; 50mV ; 20mV 需在訂貨時注明輸入范圍 | |
| 基本誤差 | 小于± 0.2%F · S |
| 測量分辨力 | 1/60000 , 16 位 A/D 轉換器 |
| 測量控制周期 | 通道數× 0.2 秒 |
| 報警輸出 | 10 種報警方式,通過設定選擇。延時報警功能 |
| 繼電器輸出:觸點容量 220V AC , 3A | |
| 變送輸出 | 光電隔離 |
| 4mA – 20mA ; 0mA – 10mA ; 0mA – 20mA 直流電流輸出, 通過設定選擇,負載能力大于 500 Ω |
|
| 1V – 5V ; 0V – 5V ; 0V – 10V 直流電壓輸出,需訂貨時注明 | |
| 輸出分辨力: 1/4000 ,誤差小于± 0.2%F · S | |
| 通訊接口 | 光電隔離 |
| RS232 ; RS485 標準,訂貨時注明 | |
| 儀表地址 0 – 99 可設定 | |
| 通訊速率 1200 ; 2400 ; 4800 ; 9600 ; 19200 通過設定選擇 | |
| 配套測試軟件,提供組態軟件和應用軟件技術支持 | |
| 打印接口及打印單元 | 內置硬件時鐘,停電不影響走時,自動調整閏年,大、小月 |
| 手動;手動 + 定時;手動 + 定時 + 報警三種打印方式通過設置選擇 | |
| 打印單元為 16 列字符型微型打印機, 1 臺打印單元只能接 1 臺儀表 | |
| 外供電源 | 普通電源:用于給變送器供電,輸出值與標稱值的誤差小于± 5%,負載能力大于60mA |
| 24VDC;12VDC;5VDC 或其它規格,需在訂貨時注明 |


