NZ-AR826分體式風速計 價格低廉,為獨立葉輪分體式風速計,大屏幕LCD顯示,動態(tài)模擬棒條顯示;
| 風速測量范圍 | 0.3-45m/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgts |
| 自動/手動關(guān)機功能 | √ |
| 風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
| 背光顯示功能 | √ |
| 最大/最小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
| 產(chǎn)品凈重 | 240g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |
qq.com 網(wǎng)址:www.yunyizhiyuanze.com