產品簡介:
軍用發(fā)動機壓力傳感器采用離子束濺射薄膜工藝,精度高,耐高低溫-55~150℃,體積小巧,測量精度高,動態(tài)響應頻率高,抗腐蝕能力強,抗振動沖擊,抗電磁和射頻干擾,體積小巧,重量輕,工作壽命長;可承接各類特殊傳感器定制任務;
產品用途:
航天發(fā)動機、航空發(fā)動機
飛機發(fā)動機、船用發(fā)動機、汽輪機等
坦克、裝甲發(fā)動機燃油和潤滑油壓力
坦克、裝甲傳動液壓測量
越野車液壓系統(tǒng)、工程車液壓系統(tǒng)
性能指標:
| 被測介質 | 對 17-4PH、15-5PH、316L 不銹鋼不腐蝕的氣體和液體 |
| 壓力類型 | 絕對壓力、通氣表壓力、密封參考表壓力、差壓(定做) |
| 量程 | 0 ~ 1MPa…2MPa…2.5 MPa…3MPa…3.5MPa…4MPa…5MPa…7MPa…10 MPa …12 MPa…15 MPa…20 MPa…25MPa…35MPa…60MPa 之間任意范圍可選 |
| 供電電源 | 一: mV 級輸出型: 3-15VDC 推薦( 10VDC ) 二:放大信號輸出型: 7.5-32VDC ( 24VDC ) |
| 零點輸出 | ±5% FS (測試樣品平均) |
| 輸出 | 一: 10mV、20mV、100mV 三種輸出可選擇,放大器外置 二: 4-20mA、1-5VDC、1-6VDC、0.5-4.5VDC、0-5VDC、0-10VDC、1-11VDC 三: RS485、CANOPEN |
| 非線性 | 0.05%FS、0.1%FS、0.2%FS 可選 |
| 重復性 | 0.05%FS |
| 準確度 | 0.1%FS、0.2%FS、0.5% FS 可選 |
| 環(huán)境溫度 | -55℃ ~ + 120℃、-55℃ ~ + 150℃ |
| 工作介質溫度 | -55℃ ~ + 150℃ |
| 熱零點溫漂 | ≤0.01/℃%FS |
| 熱滿量程溫漂 | ≤0.01/℃%FS |
| 響應頻率 | 1.5 kHz、50kHz |
| 輸入阻抗 | 1000Ω、3000Ω |
| 絕緣電阻 | ≥100 MΩ/50V |
| 安全過載壓力 | 150%FS ( 1.5 倍滿量程)特殊定制可 5 倍 |
| 破壞壓力 | 300%FS ( 3 倍滿量程)特殊定制可 20 倍 |
| 振動 | 5 ~ 1000Hz ,振幅 2mm , X、Y、Z 每向 30 分鐘,輸出變化小于 0.1%FS |
| 沖擊 | 100g ; X、Y、Z 三向,每向 20ms ;輸出變化小于 0.1%FS |
| 連接方式 | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12×1、M14×1.5 帶錐或指定 |
| 接液材料 | 15-5PH、17-4PH、316L 不銹鋼 |
| 相對濕度 | 100% RH |
| 外殼防護等級 | IP65、IP67 |
| 出線方式 | 航插、密封直接引線 |
qq.com 網(wǎng)址:www.yunyizhiyuanze.com